マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > モーター性能検査記録表
モーター性能検査記録表
| モーター形式 | ヤマト331CN型 | モーター級別 | C級 | 機関番号 | 53877~53946 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査日 | 令和8年5月20日 | 検査場所 | 大村ボート場 | 使用ボート | C級ハイドロプレン |
| 燃料混合比 | 40:1 | 使用オイル名 | JX日鉱日石エネルギージネン2T(N) | オクタン価 | 96 |
| 天候 | 晴れ | 風向 | 南 | 測定者 | 下田 良樹 |
| 風速 | 2m | 波高 | 1cm | 立会者 | 馬場 洋平 |
製造年月日 令和8年4月10日
| M番号 | 機関番号 | 登録番号 | 航走タイム (Sec) |
|---|---|---|---|
| 11 | 53877 | 8624 | 6.93 |
| 12 | 53878 | 8625 | 6.97 |
| 13 | 53879 | 8626 | 6.99 |
| 14 | 53880 | 8627 | 7.00 |
| 15 | 53881 | 8628 | 6.97 |
| 16 | 53882 | 8629 | 6.94 |
| 17 | 53883 | 8630 | 6.93 |
| 18 | 53884 | 8631 | 6.95 |
| 19 | 53885 | 8632 | 6.95 |
| 20 | 53886 | 8633 | 7.00 |
| 21 | 53887 | 8634 | 7.02 |
| 22 | 53888 | 8635 | 6.94 |
| 23 | 53889 | 8636 | 6.95 |
| 24 | 53890 | 8637 | 6.99 |
| 25 | 53891 | 8638 | 6.96 |
| 26 | 53892 | 8639 | 6.96 |
| 27 | 53893 | 8640 | 6.95 |
| 28 | 53894 | 8641 | 6.92 |
| 29 | 53895 | 8642 | 6.88 |
| 30 | 53896 | 8643 | 6.94 |
| 31 | 53897 | 8644 | 6.93 |
| 32 | 53898 | 8645 | 6.92 |
| 33 | 53899 | 8646 | 6.99 |
| 34 | 53900 | 8647 | 6.98 |
| 35 | 53901 | 8648 | 6.89 |
| 36 | 53902 | 8649 | 6.95 |
| 37 | 53903 | 8650 | 6.97 |
| 38 | 53904 | 8651 | 6.92 |
| 39 | 53905 | 8652 | 6.98 |
| 40 | 53906 | 8653 | 6.97 |
| 41 | 53907 | 8654 | 6.88 |
| 43 | 53908 | 8655 | 6.95 |
| 44 | 53909 | 8656 | 6.90 |
| 45 | 53910 | 8657 | 6.95 |
| 46 | 53911 | 8658 | 6.93 |
| M番号 | 機関番号 | 登録番号 | 航走タイム (Sec) |
|---|---|---|---|
| 47 | 53912 | 8659 | 6.92 |
| 48 | 53913 | 8660 | 6.92 |
| 49 | 53914 | 8661 | 6.97 |
| 50 | 53915 | 8662 | 6.99 |
| 51 | 53916 | 8663 | 7.02 |
| 52 | 53917 | 8664 | 6.98 |
| 53 | 53918 | 8665 | 6.96 |
| 54 | 53919 | 8666 | 6.99 |
| 55 | 53920 | 8667 | 6.95 |
| 56 | 53921 | 8668 | 6.96 |
| 57 | 53922 | 8669 | 6.95 |
| 58 | 53923 | 8670 | 7.01 |
| 59 | 53924 | 8671 | 6.99 |
| 60 | 53925 | 8672 | 6.95 |
| 61 | 53926 | 8673 | 6.95 |
| 62 | 53927 | 8674 | 6.93 |
| 63 | 53928 | 8675 | 6.98 |
| 64 | 53929 | 8676 | 6.99 |
| 65 | 53930 | 8677 | 7.00 |
| 66 | 53931 | 8678 | 6.99 |
| 67 | 53932 | 8679 | 6.97 |
| 68 | 53933 | 8680 | 6.99 |
| 69 | 53934 | 8681 | 6.97 |
| 70 | 53935 | 8682 | 7.01 |
| 71 | 53936 | 8683 | 7.03 |
| 72 | 53937 | 8684 | 6.95 |
| 73 | 53938 | 8685 | 6.95 |
| 74 | 53939 | 8686 | 6.99 |
| 75 | 53940 | 8687 | 7.00 |
| 76 | 53941 | 8688 | 7.01 |
| 77 | 53942 | 8689 | 6.96 |
| 78 | 53943 | 8690 | 6.98 |
| 79 | 53944 | 8691 | 7.03 |
| 80 | 53945 | 8692 | 7.01 |
| 81 | 53946 | 8693 | 6.96 |

















