マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2025/6/22使用開始〜2026/3/4現在※10/14温水パイプ使用開始)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | モーター番号 | 特徴 | 調子 | 出足 | ||
| 2 | 6 | 76 | ↓ | 次節確認 | 矢印3 | ○ | |
| 3 | 6 | 75 | ↓ | セット交換 | 矢印5 | △ | |
| 4 | 7 | 74 | ↓ | 好機復活へ | 矢印2 | ◎ | |
| 5 | 7 | 73 | ↘ | 調整必要 | 矢印4 | △ | |
| 6 | 7 | 72 | ↓ | 新ペラ交換 | 矢印4 | △ | |
| 7 | 6 | 71 | ↓ | 気温上昇△ | 矢印3 | ○ | |
| 8 | 7 | 70 | ↘ | 新ペラ交換 | 矢印3 | ○ | |
| 9 | 6 | 69 | ↓ | アンバランス感 | 矢印4 | △ | |
| 10 | 7 | 68 | → | トルク感△ | 矢印4 | △ | |
| 11 | 7 | 67 | ↓ | シャフト交換 | 矢印4 | △ | |
| 12 | 6 | 66 | ↓ | 気温上昇△ | 矢印4 | △ | |
| 13 | 7 | 65 | ↓ | 福来優勝 | 矢印2 | ◎ | |
| 14 | 7 | 64 | ↓ | 中堅上乗せ | 矢印2 | ○ | |
| 15 | 6 | 63 | ↘ | 新ペラ交換 | 矢印3 | ○ | |
| 16 | 7 | 62 | 気温上昇〇 | 矢印2 | ◎ | ||
| 17 | 7 | 61 | ↓ | ギヤケース交換 | 矢印4 | △ | |
| 18 | 6 | 60 | ↓ | 元々良機 | 矢印3 | ○ | |
| 19 | 7 | 59 | ↓ | パイプ上向き | 矢印2 | ○ | |
| 20 | 7 | 58 | ↓ | 本多宏優勝 | 矢印2 | ◎ | |
| 21 | 6 | 57 | ↓ | 復調気味 | 矢印3 | ○ | |
| 22 | 6 | 56 | → | 新ペラ交換 | 矢印4 | △ | |
| 23 | 6 | 55 | → | 調整幅△ | 矢印5 | △ | |
| 24 | 6 | 54 | → | セット交換 | 矢印5 | × | |
| 25 | 6 | 53 | ↓ | 元横綱 | 矢印3 | ○ | |
| 26 | 6 | 52 | ↓ | 転覆影響 | 矢印4 | △ | |
| 27 | 6 | 51 | → | 熱ダレ感続く | 矢印4 | △ | |
| 28 | 7 | 50 | ↘ | 守田優勝 | 矢印3 | ○ | |
| 29 | 6 | 49 | ↘ | 新ペラ交換 | 矢印3 | ○ | |
| 30 | 6 | 48 | 機力上位 | 矢印2 | ◎ | ||
| 31 | 7 | 47 | ↘ | 服部幸優勝 | 矢印4 | ○ | |
| 32 | 6 | 46 | ↓ | 上昇気味 | 矢印2 | ○ | |
| 33 | 6 | 45 | ↘ | バランス中堅 | 矢印3 | ○ | |
| 34 | 7 | 44 | パイプ上向き | 矢印2 | ◎ | ||
| 35 | 7 | 43 | ↓ | 鎌倉優勝 | 矢印2 | ◎ | |
| 36 | 6 | 41 | ↘ | ザ・中堅 | 矢印3 | ○ | |
| 37 | 7 | 40 | ↓ | 調整次第 | 矢印3 | △ | |
| 38 | 6 | 39 | ↘ | 気温上昇△ | 矢印3 | ○ | |
| 39 | 6 | 38 | ↓ | 機力上位 | 矢印1 | ☆ | |
| 40 | 6 | 37 | ↘ | 上向き中堅 | 矢印3 | ○ | |
| 41 | 6 | 36 | ↓ | 気温上昇△ | 矢印3 | ◎ | |
| 42 | 6 | 35 | ↓ | 中堅抜け出し | 矢印2 | ○ | |
| 43 | 6 | 34 | ↓ | あたり始め | 矢印2 | ○ | |
| 44 | 7 | 33 | ↓ | 本体の良さ | 矢印2 | ◎ | |
| 45 | 6 | 32 | ↓ | パイプひと息 | 矢印2 | ○ | |
| 46 | 6 | 31 | ↓ | 次節も確認 | 矢印5 | × | |
| 47 | 6 | 30 | ↓ | 中堅上位 | 矢印2 | ◎ | |
| 48 | 6 | 29 | ↓ | 井上恵優勝 | 矢印3 | ○ | |
| 49 | 6 | 28 | ↓ | あたり始め | 矢印2 | ○ | |
| 50 | 6 | 27 | ↘ | 中堅まで | 矢印3 | △ | |
| 51 | 6 | 26 | ↓ | 元横綱 | 矢印3 | ○ | |
| 52 | 6 | 25 | ↓ | パイプ好調 | 矢印3 | ○ | |
| 53 | 6 | 24 | ↓ | パイプ上向き | 矢印3 | ◎ | |
| 54 | 6 | 23 | ↘ | 気温上昇△ | 矢印4 | △ | |
| 55 | 6 | 22 | ↓ | パイプ上昇 | 矢印3 | ○ | |
| 56 | 6 | 21 | ↓ | 新横綱 | 矢印1 | ☆ | |
| 57 | 6 | 20 | ↓ | 反応〇 | 矢印2 | ○ | |
| 58 | 6 | 19 | → | 全体劣勢 | 矢印4 | △ | |
| 59 | 6 | 18 | ↓ | ジワリ上昇 | 矢印2 | ○ | |
| 60 | 6 | 17 | ↘ | ジワリ中堅 | 矢印3 | ○ | |
| 61 | 7 | 16 | ↘ | 気温上昇△ | 矢印4 | △ | |
| 62 | 7 | 15 | ↘ | 伸び欲しい | 矢印3 | ○ | |
| 63 | 6 | 14 | ↓ | バランス中堅 | 矢印3 | ○ | |
| 64 | 6 | 13 | パイプ上向き | 矢印2 | ◎ | ||
| 65 | 7 | 12 | ↘ | 上向き | 矢印3 | △ | |
| 66 | 7 | 11 | 新横綱 | 矢印1 | ☆ |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味

















