マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| ミッドナイトボートレースin大村2 | ||
|---|---|---|
| 3319 | 山崎 義明 | 前期3優出と巻き返しA級復帰決める |
| 3514 | 山一 鉄也 | 3月若松企業杯を10戦6勝で堂々優勝 |
| 3574 | 大神 康司 | A1級復帰を決め下関GW戦でも優出 |
| 3577 | 向所 浩二 | 水面巧者で鳴らし当地初Vは完全優勝 |
| 3627 | 井上 恵一 | 前回当地初Vをみごと完全優勝で飾る |
| 3637 | 齋藤 和政 | 最近は各地で2、3着を並べる堅実戦 |
| 3647 | 伊藤 雄二 | 近況不振もV歴ある当地で立て直しへ |
| 3654 | 武田 光史 | 来期はA2級も既にペースを取り戻す |
| 3656 | 伯母 芳恒 | コースや展開を問わず舟券圏内に浮上 |
| 3708 | 岡部 貴司 | 当地では枠なりの着獲りで内寄り安定 |
| 3744 | 徳増 秀樹 | 4月丸亀では7勝Vと圧倒的強さ披露 |
| 3784 | 中島 友和 | 昨年末の唐津準Vからレースぶり上昇 |
| 3905 | 天野 友和 | 大敗知らずの堅実駆けでA1級も目前 |
| 3906 | 飯山 晃三 | GW戦では2日目から連日舟券に貢献 |
| 3977 | 山本 兼士 | 捲りに徹する姿勢は勝率以上に脅威だ |
| 4003 | 表 憲一 | 4月三国で優出しびわこGWでも奮戦 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 | 内寄りでは的確スタートで先行態勢に |
| 4253 | 西川 真人 | 近況調子出ないが新期突入で奮起期待 |
| 4339 | 平瀬 城啓 | 大敗も多いが内寄りでは粘り利かせて |
| 4393 | 田中 孝明 | 予選は手堅い走りで鳴門では準優進出 |
| 4427 | 秦 英悟 | 4月宮島で優勝し児島でも優出と快調 |
| 4430 | 永田 秀二 | 2月には蒲郡と宮島で連続優出果たす |
| 4461 | 安田 吉宏 | 前期末の津では7走中3着4本と粘る |
| 4472 | 尾嶋 一広 | 4月福岡周年は堅実戦に徹し準優進出 |
| 4505 | 島田 賢人 | 1着率を大幅に伸ばしてA1級復帰へ |
| 4538 | 笠置 博之 | 前期の1着率は出場中トップと絶好調 |
| 4561 | 藤山 翔大 | 惜しくもA1級に届かずも復調を示す |
| 4603 | 谷川 将太 | アウト戦もこなし徳山では予選を突破 |
| 4625 | 渡邊 裕貴 | ダッシュ戦が課題も内寄りはしぶとい |
| 4638 | 小林 遼太 | 最近は展開を問わず2着獲りが巧みに |
| 4669 | 井上 茂 | 3月蒲郡では2着を並べて優出果たす |
| 4725 | 佐竹 太一 | 2月尼崎では初日から2着並べて優出 |
| 4735 | 角山 雄哉 | アウトからの捲り差しには用心が必要 |
| 4856 | 豊田健士郎 | 4月津で5年ぶり3度目のG1優出だ |
| 4880 | 澤崎 雄哉 | 順調に成長見せA級に手が届く位置に |
| 5028 | 原田 才一郎 | 当地3月の周年で自身初のG?優出だ |
| 5050 | 木下 雄介 | まだまだ旋回は粗いが攻撃力には見所 |
| 5058 | 前原 大道 | 前期は7点勝率を残し岡山支部第2位 |
| 5201 | 村上宗太郎 | ムラあるがカド一発攻勢は決め手十分 |
| 5219 | 森口 和紀 | 3場所連続で準優進出など着実に前進 |
| 5278 | 田中 駿兵 | 前期58勝を挙げ新勝率は出場中トップ |
| 5332 | 村松 遥輝 | 期始めのFは痛いが1期ごとに成長中 |
| 5392 | 安武 一也 | 道中の粘り腰は1走ごとに増している |
| 5395 | 日高龍之介 | 2期目の前期で水神祭含む2勝挙げる |
| 5403 | 藤山 湧太 | スタートセンスあり今後の成長に期待 |
















